深溝滾珠軸承(內附規格表)

深溝滾珠軸承

  這是在滾動軸承中使用最普及的軸承。深溝滾珠軸承可承受徑向負荷、軸向負荷及合成負荷。


規格尺寸

可往右滑看見完整表格  
主要尺寸(mm) 極限速率(rpm) 基本型號
d D B 脂潤滑 油潤滑 開放型
開放型
非接觸密封
接觸式密封 開放形
10 19 5 38000 24000 45000 6800
22 6 34000 22000 40000 6900
26 8 30000 21000 36000 6000
30 9 24000 18000 30000 6200
35 11 22000 17000 26000 6300
12 21 5 33000 20000 40000 6801
24 6 30000 20000 36000 6901
28 7 28000 18000 32000 16001
28 8 28000 18000 32000 6001
32 10 22000 16000 28000 6201
37 12 20000 16000 24000 6301
15 24 5 28000 17000 33000 6802
28 7 26000 17000 30000 6902
32 8 23000 - 28000 16002
32 9 23000 15000 28000 6002
35 11 20000 14000 24000 6202
42 13 17000 12000 20000 6302
17 26 5 26000 15000 30000 6803
30 7 24000 15000 28000 6903
35 8 21000 - 24000 16003
35 10 21000 13000 24000 6003
40 12 17000 12000 20000 6203
47 14 16000 11000 19000 6303
 
主要尺寸(mm) 極限速率(rpm) 基本型號
d D B 脂潤滑 油潤滑 開放型
開放型
非接觸密封
接觸式密封 開放形
20 32 7 21000 13000 25000 6804
37 9 19000 12000 23000 6904
42 8 18000 - 20000 16004
42 12 18000 11000 20000 6004
47 14 15000 11000 18000 6204
52 15 14000 10000 17000 6304
22 44 12 17000 10000 20000 60/22
50 14 14000 9500 17000 62/22
56 16 13000 9000 15000 63/22
25 37 7 18000 10000 21000 6805
42 9 16000 10000 19000 6905
47 8 15000 - 18000 16005
47 12 15000 9500 18000 6005
52 15 13000 9000 15000 6205
62 17 11000 8000 14000 6305
28 52 12 14000 8500 16000 60/28
58 16 12000 8000 14000 62/28
68 18 10000 7100 13000 63/28
30 42 7 15000 9000 18000 6806
47 9 14000 8500 17000 6906
55 9 13000 - 15000 16006
55 13 13000 8000 15000 6006
62 16 11000 7500 13000 6206
72 19 10000 6700 12000 6306
32 58 13 12000 7500 14000 60/32
65 17 10000 7100 12000 62/32
75 20 9500 6300 11000 63/32
 
主要尺寸(mm) 極限速率(rpm) 基本型號
d D B 脂潤滑 油潤滑 開放型
開放型
非接觸密封
接觸式密封 開放形
35 47 7 13000 7600 16000 6807
55 10 12000 7500 14000 6907
62 9 11000 - 13000 16007
62 14 11000 7000 13000 6007
72 17 9500 6300 11000 6207
80 21 8500 6000 10000 6307
40 52 7 12000 6700 14000 6808
62 12 11000 6300 13000 6908
68 9 10000 - 12000 16008
68 15 10000 6000 12000 6008
80 18 8500 5600 10000 6208
90 23 7500 5300 9000 6308
45 55 6 12000 6500 14000 6709
58 7 11100 6000 13000 6809
68 12 9500 5600 12000 6909
75 10 9000 - 11000 16009
75 16 9000 5300 11000 6009
85 19 7500 5200 9000 6209
100 25 6700 4700 8000 6309
50 62 6 10000 5800 11500 6710
65 7 9500 5300 11000 6810
72 12 9000 5300 11000 6910
80 10 8500 - 10000 16010
80 16 8500 5000 10000 6010
90 20 7100 4800 8500 6210
110 27 6300 4300 7500 6310
 
主要尺寸(mm) 極限速率(rpm) 基本型號
d D B 脂潤滑 油潤滑 開放型
開放型
非接觸密封
接觸式密封 開放形
55 72 9 8500 - 10000 6811
80 13 8000 - 9500 6911
90 11 7500 - 9000 16011
90 18 7500 4500 9000 6011
100 21 6300 4300 7500 6211
120 29 5600 3800 6700 6311
60 78 10 8000 - 9500 6812
85 13 7500 - 9000 6912
95 11 7100 - 8500 16012
95 18 7100 4000 8500 6012
110 22 6000 3800 7100 6212
130 31 5300 3600 6300 6312
65 85 10 7500 - 8500 6813
90 13 7100 - 8500 6913
100 11 6700 - 8000 16013
100 18 6700 3800 8000 6013
120 23 5300 3600 6300 6213
140 33 4800 3400 6000 6313
70 90 10 7000 - 8000 6814
100 16 6500 - 7500 6914
110 13 6000 - 7100 16014
110 20 6000 3600 7100 6014
125 24 5000 3400 6000 6214
150 35 4500 3000 5300 6314
 
主要尺寸(mm) 極限速率(rpm) 基本型號
d D B 脂潤滑 油潤滑 開放型
開放型
非接觸密封
接觸式密封 開放形
75 95 10 6300 - 7500 6815
105 16 6000 - 7000 6915
115 13 5600 - 6700 16015
115 20 5600 3400 6700 6015
130 25 4800 3200 6000 6215
160 37 4300 2800 5000 6315
80 100 10 6000 - 7100 6816
110 16 5600 - 6700 6916
125 14 5300 - 6300 16016
125 22 5300 3200 6300 6016
140 26 4500 3000 5300 6216
170 39 4000 2700 4800 6316
85 110 13 5600 - 6700 6817
120 18 5300 - 6300 6917
130 14 5000 - 6000 16017
130 22 5000 3000 6000 6017
150 28 4300 2800 5000 6217
180 41 3600 2600 4500 6317
90 115 13 5300 - 6300 6818
125 18 5000 - 6000 6918
140 16 4800 - 5600 16018
140 24 4800 2800 5600 6018
160 30 4000 2600 4800 6218
190 43 3400 2400 4300 6318
 
主要尺寸(mm) 極限速率(rpm) 基本型號
d D B 脂潤滑 油潤滑 開放型
開放型
非接觸密封
接觸式密封 開放形
95 120 13 5000 - 6000 6819
130 18 4800 - 5800 6919
145 16 4500 - 5300 16019
145 24 4500 2600 5300 6019
170 32 3600 2400 4500 6219
200 45 3000 2300 3600 6319
100 125 13 4800 - 5600 6820
140 20 4500 - 5400 6920
150 16 4300 - 5000 16020
150 24 4300 2400 5000 6020
180 34 3400 2400 4200 6220
215 47 2800 2200 3400 6320
105 130 13 4800 - 5600 6821
145 20 4300 - 5200 6921
160 18 4000 - 4800 16021
160 26 4000 2400 4800 6021
190 36 3300 2100 4000 6221
225 49 2600 - 3200 6321
110 140 16 4300 - 5000 6822
150 20 4000 - 5000 6922
170 19 3800 - 4500 16022
170 28 3800 2200 4500 6022
200 38 2800 - 3400 6222
240 50 2500 - 3000 6322
 
主要尺寸(mm) 極限速率(rpm) 基本型號
d D B 脂潤滑 油潤滑 開放型
開放型
非接觸密封
接觸式密封 開放形
120 150 16 4000 - 4800 6824
165 22 3800 - 4500 6924
180 19 3600 - 4300 16024
180 28 3600 2000 4300 6024
215 40 2600 - 3200 6224
260 55 2300 - 2800 6324
130 165 18 3600 - 4300 6826
180 24 3400 - 4100 6926
200 22 3000 - 3600 16026
200 33 3000 - 3600 6026
230 40 2400 - 3000 6226
280 58 2000 - 2600 6326
140 175 18 3400 - 4000 6828
190 24 3200 - 3800 6928
210 22 2800 - 3400 16028
210 33 2800 - 3400 6028
250 42 2200 - 2800 6228
300 62 2000 - 2400 6328
150 190 20 3200 - 3600 6830
210 28 2800 - 3200 6930
225 24 2600 - 3100 16030
225 35 2600 - 3100 6030
270 45 2000 - 2600 6230
320 65 1800 - 2200 6330
 
主要尺寸(mm) 極限速率(rpm) 基本型號
d D B 脂潤滑 油潤滑 開放型
開放型
非接觸密封
接觸式密封 開放形
160 200 20 2800 - 3200 6832
220 28 2600 - 3000 6932
240 25 2400 - 2900 16032
240 38 2400 - 2900 6032
290 48 1900 - 2300 6232
340 68 1700 - 2000 6332
170 215 22 2600 - 3000 6834
230 28 2400 - 2900 6934
260 28 2200 - 2700 16034
260 42 2200 - 2700 6034
310 52 1800 - 2200 6234
360 72 1600 - 2000 6334
180 225 22 2400   2900 6836
250 33 2200   2600 6936
280 31 2000   2500 16036
280 46 2000   2500 6036
320 52 1700   2100 6236
380 75 1500   1900 6336
190 240 24 2200   2700 6838
260 33 2000   2600 6938
290 31 2000   2400 16038
290 46 2000   2400 6038
340 55 1600   2000 6238
400 78 1400   1800 6338
 
主要尺寸(mm) 極限速率(rpm) 基本型號
d D B 脂潤滑 油潤滑 開放型
開放型
非接觸密封
接觸式密封 開放形
200 250 24 2200   2600 6840
280 38 2000   2400 6940
310 34 1900   2300 16040
310 51 1900   2300 6040
360 58 1500   1900 6240
420 80 1300   1700 6340
220 270 24 1900   2400 6844
300 38 1800   2200 6944
340 37 1700   2000 16044
340 56 1700   2000 6044
400 65 1300   1700 6244
240 300 28 1800   2100 6848
320 38 1700   2000 6948
360 37 1700   1800 16048
360 56 1600   1800 6048
440 72 1200   1500 6248
260 320 28 1700   2000 6852
360 46 1600   1900 6952
400 65 1500   1800 6052
480 80 1100   1400 6252
 
主要尺寸(mm) 極限速率(rpm) 基本型號
d D B 脂潤滑 油潤滑 開放型
開放型
非接觸密封
接觸式密封 開放形
280 350 33 1600   1900 6856
380 46 1500   1800 6956
420 65 1400   1600 6056
500 80 1000   1300 6256
300 380 38 1500   1700 6860
420 56 1400   1600 6960
460 74 1300   1500 6060
540 85 950   1200 6260
320 400 38 1400   1600 6864
440 56 1300   1500 6964
480 74 1200   1400 6064