複式止推滾珠軸承

       有別於單式止推滾珠軸承只能承受單一方向軸向力,複式止推滾珠軸承可承受雙向軸向力,同時也有更強的軸向承載力。


規格尺寸

可往右滑看見完整表格  
主要尺寸(mm) 基本型號
d D T 平面座形 調心座形 帶調心座底環
15 10 32 52202 54202 54202U
20 15 40 52204 54204 54204U
25 20 47 52205 54205 54205U
20 52 52305 54305 54305U
15 60 52405 54405 54405U
30 25 52 52206 54206 54206U
25 60 52306 54306 54306U
20 70 52406 54406 54406U
35 30 62 52207 54207 54207U
30 68 52307 54307 54307U
25 80 52407 54407 54407U
40 30 68 52208 54208 54208U
30 78 52308 54308 54308U
30 90 52408 54408 54408U
45 35 73 52209 54209 54209U
35 85 52309 54309 54309U
35 100 52409 54409 54409U
50 40 78 52210 54210 54210U
40 95 52310 54310 54310U
40 110 52410 54410 54410U
 
主要尺寸(mm) 基本型號
d D B 平面座形 調心座形 調心座底環
55 45 90 52211 54211 54211U
45 105 52311 54311 54311U
45 120 52411 54411 54411U
60 50 95 52212 54212 54212U
50 110 52312 54312 54312U
50 130 52412 54412 54412U
65 55 110 52213 54213 54213U
55 115 52313 54313 54313U
50 140 52413 54413 54413U
70 55 105 52214 54214 54214U
55 125 52314 54314 54314U
55 150 52414 54414 54414U
 
主要尺寸(mm) 基本型號
d D B 平面座形 調心座形 調心座底環
75 60 110 52215 54215 54215U
60 135 52315 54315 54315U
60 160 52415 54415 54415U
80 65 115 52216 54216 54216U
65 140 52316 54316 54316U
65 170 52416 54416 54416U
85 70 125 52217 54217 54217U
70 150 52317 54317 54317U
65 180 52417 54417 54417U
90 75 135 52218 54218 54218U
75 155 52318 54318 54318U
70 190 52418 54418 54418U
100 85 150 52220 54220 54220U
85 170 52320 54320 54320U
80 210 52420 54420 54420U
110 95 160 52222 54222 54222U
95 190 52322 54322 54322U
90 230 52422 - -
120 100 170 52224 54224 54224U
100 210 52324 54324 54324U
95 250 52424 - -

130

110 190 52226 54226 54226U
110 225 52326 - -
100 270 52426 - -
 
主要尺寸(mm) 基本型號
d D B 平面座形 調心座形 調心座底環
140 120 200 52228 54228 54228U
120 240 52328 - -
110 280 52428 - -
150 130 215 52230 54230 54230U
130 250 52330 - -
120 300 52430 - -
160 140 225 52232 54232 54232U
140 270 52332 - -
130 320 52432 - -
170 150 240 52234 54234 54234U
150 280 52334 - -
135 340 52434 - -
180 150 250 52236 54236 54236U
150 300 52336 - -
140 360 52436 - -
190 160 270 52238 54238 54238U
160 320 52338 - -
200 170 280 52240 54240 54240U
170 340 52340 - -

220

190 300 52244 54244 54244U