|
自動調心滾珠軸承 |
|
| 自動調心滾珠軸承能允許一定的軸心偏擺,因此大多選用此類軸承就是因為軸心精度不易控制,藉由軸承調整水平。 | |
|
|
|

規格
可往右滑看見完整表格
| 主要尺寸(mm) | 公稱號碼 | 歐洲代號 | |||||||
| d | D | B | 圓筒孔 | 圓錐孔 | 密封式 | ||||
| 5 | 19 | 6 | 135 | - | - | 135TV | |||
| 6 | 19 | 6 | 126 | - | - | 162TV | |||
| 7 | 22 | 7 | 127 | - | - | 127TV | |||
| 8 | 22 | 7 | 108 | - | - | 108TV | |||
| 9 | 26 | 8 | 129 | - | - | 129TV | |||
| 10 | 30 | 9 | 1200 | - | 1200-2RS | 1200TV | |||
| 30 | 14 | 2200 | - | 2200-2RS | 2200TV | ||||
| 2200.2RS.TV | |||||||||
| 35 | 11 | 1300 | - | 1300-2RS | |||||
| 35 | 17 | 2300 | - | 2300-2RS | |||||
| 12 | 32 | 10 | 1201 | - | 1201-2RS | 1201TV | |||
| 32 | 14 | 2201 | - | 2201-2RS | 2201TV | ||||
| 2201.2RS.TV | |||||||||
| 37 | 12 | 1301 | - | 1301-2RS | - | ||||
| 37 | 17 | 2301 | - | 2301-2RS | - | ||||
| 15 | 35 | 11 | 1202 | - | 1202-2RS | 1202TV | |||
| 35 | 14 | 2202 | - | 2202-2RS | 2202TV | ||||
| 2202.2RS.TV | |||||||||
| 42 | 13 | 1302 | - | 1302-2RS | - | ||||
| 42 | 17 | 2302 | - | 2302-2RS | 2302TV | ||||
| 17 | 40 | 12 | 1203 | - | 1203-2RS | 1203TV | |||
| 40 | 16 | 2203 | - | 2203-2RS | 2203TV | ||||
| 2203.2RS.TV | |||||||||
| 47 | 14 | 1303 | - | 1303-2RS | 1303TV | ||||
| 47 | 19 | 2303 | - | 2303-2RS | 2303TV | ||||
| 2303.2RS.TV | |||||||||
| 20 | 47 | 14 | 1204 | 1204K | 1204-2RS | 1204TV | |||
| 1204K.TV.C3 | |||||||||
| 47 | 18 | 2204 | 2204K | 2204-2RS | 2204TV | ||||
| 2204.2RS.TV | |||||||||
| 52 | 15 | 1304 | 1304K | 1304-2RS | 1304TV | ||||
| 52 | 21 | 2304 | 2304K | 2304-2RS | 2304TV | ||||
| 2304.2RS.TV | |||||||||
| 主要尺寸(mm) | 公稱號碼 | 歐洲代號 | |||||||
| d | D | B | 圓筒孔 | 圓錐孔 | 密封式 | ||||
| 25 | 52 | 15 | 1205 | 1205K | 1205-2RS | 1205TV | |||
| 1205K.TV.C3 | |||||||||
| 11205TV | |||||||||
| 52 | 18 | 2205 | 2205K | 2205-2RS | 2205TV | ||||
| 2205.2RS.TV | |||||||||
| 2205K.TV | |||||||||
| 2205K.2RS.TV.C3 | |||||||||
| 62 | 17 | 1305 | 1305K | 1305-2RS | 1305TV | ||||
| 1305K.TV.C3 | |||||||||
| 11305TV | |||||||||
| 62 | 24 | 2305 | 2305K | 2305-2RS | 2305TV | ||||
| 2305.2RS.TV | |||||||||
| 2305K.TV.C3 | |||||||||
| 30 | 62 | 16 | 1206 | 1206K | 1206-2RS | 1206TV | |||
| 1206K.TV.C3 | |||||||||
| 11206TV | |||||||||
| 62 | 20 | 2206 | 2206K | 2206-2RS | 2206TV | ||||
| 2206.2RS.TV | |||||||||
| 2206K.TV.C3 | |||||||||
| 2206K.2RS.TV.C3 | |||||||||
| 72 | 19 | 1306 | 1306K | 1306-2RS | 1306TV | ||||
| 1306K.TV.C3 | |||||||||
| 11306TV | |||||||||
| 72 | 27 | 2306 | 2306K | 2306-2RS | 2306TV | ||||
| 2306.2RS.TV | |||||||||
| 2306K.TV.C3 | |||||||||
| 35 | 72 | 17 | 1207 | 1207K | 1207-2RS | 1207TV | |||
| 1207K.TV.C3 | |||||||||
| 11207TV | |||||||||
| 72 | 23 | 2207 | 2207K | 2207-2RS | 2207TV | ||||
| 2207.2RS.TV | |||||||||
| 2207K.TV.C3 | |||||||||
| 2207K.2RS.TV.C3 | |||||||||
| 80 | 21 | 1307 | 1307K | 1307-2RS | 1307TV | ||||
| 1307K.TV.C3 | |||||||||
| 11307TV | |||||||||
| 80 | 31 | 2307 | 2307K | 2307-2RS | 2307TV | ||||
| 2307.2RS.TV | |||||||||
| 2307K.TV.C3 | |||||||||
| 主要尺寸(mm) | 公稱號碼 | 歐洲代號 | |||||||
| d | D | B | 圓筒孔 | 圓錐孔 | 密封式 | ||||
| 40 | 80 | 18 | 1208 | 1208K | 1208-2RS | 1208TV | |||
| 1208K.TV.C3 | |||||||||
| 11208TV | |||||||||
| 80 | 23 | 2208 | 2208K | 2208-2RS | 2208TV | ||||
| 2208.2RS.TV | |||||||||
| 2208K.YV.C3 | |||||||||
| 2208K.2RS.TV.C3 | |||||||||
| 90 | 23 | 1308 | 1308K | 1308-2RS | 1308TV | ||||
| 1308K.TV.C3 | |||||||||
| 11308TV | |||||||||
| 90 | 33 | 2308 | 2308K | 2308-2RS | 2308TV | ||||
| 2308.2RS.TV | |||||||||
| 2308K.TV.C3 | |||||||||
| 45 | 85 | 19 | 1209 | 1209K | 1209-2RS | 1209TV | |||
| 1209K.TV.C3 | |||||||||
| 11209TV | |||||||||
| 85 | 23 | 2209 | 2209K | 2209-2RS | 2209TV | ||||
| 2209.2RS.TV | |||||||||
| 2209K.TV.C3 | |||||||||
| 2209K.2RS.TV.C3 | |||||||||
| 100 | 25 | 1309 | 1309K | 1309-2RS | 1309TV | ||||
| 1309K.TV.C3 | |||||||||
| 11309TV | |||||||||
| 100 | 36 | 2309 | 2309K | 2309-2RS | 2309TV | ||||
| 2309K.TV.C3 | |||||||||
| 2309.2RS.TV | |||||||||
| 50 | 90 | 20 | 1210 | 1210K | 1210-2RS | 1210TV | |||
| 1210K.TV.C3 | |||||||||
| 11210TV | |||||||||
| 90 | 23 | 2210 | 2210K | 2210-2RS | 2210TV | ||||
| 2210.2RS.TV | |||||||||
| 2210K.TV.C3 | |||||||||
| 2210K.2RS.TV.C3 | |||||||||
| 110 | 27 | 1310 | 1310K | 1310-2RS | 1310TV | ||||
| 1310K.TV.C3 | |||||||||
| 11310TV | |||||||||
| 110 | 40 | 2310 | 2310K | 2310-2RS | 2310TV | ||||
| 2310.2RS.TV | |||||||||
| 2310K.TV.C3 | |||||||||
| 55 | 100 | 21 | 1211 | 1211K | 1211-2RS | 1211TV | |||
| 1211K.TV.C3 | |||||||||
| 11211TV | |||||||||
| 100 | 25 | 2211 | 2211K | 2211-2RS | 2211TV | ||||
| 2211.2RS.TV | |||||||||
| 2211K.TV.C3 | |||||||||
| 2211K.2RS.TV.C3 | |||||||||
| 120 | 29 | 1311 | 1311K | 1311-2RS | 1311TV | ||||
| 1311K.TV.C3 | |||||||||
| 120 | 43 | 2311 | 2311K | 2311-2RS | 2311TV | ||||
| 2311.2RS.TV | |||||||||
| 2311K.TV.C3 | |||||||||
| 60 | 110 | 22 | 1212 | 1212K | 1212-2RS | 1212TV | |||
| 1212K.TV.C3 | |||||||||
| 11212TV | |||||||||
| 110 | 28 | 2212 | 2212K | 2212-2RS | 2212TV | ||||
| 2212.2RS.TV | |||||||||
| 2212K.TV.C3 | |||||||||
| 2212K.2RS.TV.C3 | |||||||||
| 130 | 31 | 1312 | 1312K | 1312-2RS | 1312TV | ||||
| 1312K.TV.C3 | |||||||||
| 130 | 46 | 2312 | 2312K | 2312-2RS | 2312TV | ||||
| 2312K.TV.C3 | |||||||||
| 65 | 120 | 23 | 1213 | 1213K | 1213-2RS | 1212TV | |||
| 1213K.TV.C3 | |||||||||
| 120 | 31 | 2213 | 2213K | 2213-2RS | 2213TV | ||||
| 2213.2RS.TV | |||||||||
| 2213K.TV.C3 | |||||||||
| 2213K.2RS.TV.C3 | |||||||||
| 140 | 33 | 1313 | 1313K | 1313-2RS | 1313TV | ||||
| 133K.TV.C3 | |||||||||
| 140 | 48 | 2313 | 2313K | 2313-2RS | 2313TV | ||||
| 2313K.TV.C3 | |||||||||
| 主要尺寸(mm) | 公稱號碼 | 歐洲代號 | |||||||
| d | D | B | 圓筒孔 | 圓錐孔 | 密封式 | ||||
| 70 | 125 | 24 | 1214 | - | 1214-2RS | 1214TV | |||
| 1214K.TV.C3 | |||||||||
| 125 | 31 | 2214 | - | 2214-2RS | 2214M | ||||
| 2214.2RS.TV | |||||||||
| 150 | 35 | 1314 | - | 1314-2RS | 1314M | ||||
| 150 | 51 | 2314 | - | 2314-2RS | 2314M | ||||
| 75 | 130 | 25 | 1215 | 1215K | 1215-2RS | 1215TV | |||
| 1215K.TV.C3 | |||||||||
| 130 | 31 | 2215 | 2215K | 2215-2RS | 2215TV | ||||
| 2215K.TV.C3 | |||||||||
| 160 | 37 | 1315 | 1315K | 1315-2RS | 1315TV | ||||
| 1315K.M.C3 | |||||||||
| 160 | 55 | 2315 | 2315K | 2315-2RS | 2315M | ||||
| 2315K.M.C3 | |||||||||
| 80 | 140 | 26 | 1216 | 1216K | 1216-2RS | 1216TV | |||
| 1216K.TV.C3 | |||||||||
| 140 | 33 | 2216 | 2216K | 2216-2RS | 2216TV | ||||
| 2216K.TV.C3 | |||||||||
| 170 | 39 | 1316 | 1316K | 1316-2RS | 1316M | ||||
| 1316K.M.C3 | |||||||||
| 170 | 58 | 2316 | 2316K | 2316-2RS | 2316M | ||||
| 2316K.M.C3 | |||||||||
| 85 | 150 | 28 | 1217 | 1217K | 1217-2RS | 1217TV | |||
| 1217K.TV.C3 | |||||||||
| 150 | 36 | 2217 | 2217K | 2217-2RS | 2217M | ||||
| 2217K.M.C3 | |||||||||
| 180 | 41 | 1317 | 1317K | 1317-2RS | 1317M | ||||
| 1317K.M.C3 | |||||||||
| 180 | 60 | 2317 | 2317K | 2317-2RS | 2317M | ||||
| 2317K.M.C3 | |||||||||
| 90 | 160 | 30 | 1218 | 1218K | 1218-2RS | 1218TV | |||
| 1218K.TV.C3 | |||||||||
| 160 | 40 | 2218 | 2218K | 2218-2RS | 2218TV | ||||
| 2218K.TV.C3 | |||||||||
| 190 | 43 | 1318 | 1318K | 1318-2RS | 1318M | ||||
| 1318K.M.C3 | |||||||||
| 190 | 64 | 2318 | 2318K | 2318-2RS | 2318M | ||||
| 2318K.M.C3 | |||||||||
| 主要尺寸(mm) | 公稱號碼 | 歐洲代號 | |||||||
| d | D | B | 圓筒孔 | 圓錐孔 | 密封式 | ||||
| 95 | 170 | 32 | 1219 | 1219K | 1219-2RS | 1219M | |||
| 1219K.M.C3 | |||||||||
| 170 | 43 | 2219 | 2219K | 2219-2RS | 2219M | ||||
| 2219K.M.C3 | |||||||||
| 200 | 45 | 1319 | 1319K | 1319-2RS | 1319M | ||||
| 1319K.M.C3 | |||||||||
| 200 | 67 | 2319 | 2319K | 2319-2RS | 2319M | ||||
| 2319K.M.C3 | |||||||||
| 100 | 180 | 34 | 1220 | 1220K | 1220-2RS | 1220M | |||
| 1220K.M.C3 | |||||||||
| 180 | 46 | 2220 | 2220K | 2220-2RS | 2220M | ||||
| 2220K.M.C3 | |||||||||
| 215 | 47 | 1320 | 1320K | 1320-2RS | 1320M | ||||
| 1320K.M.C3 | |||||||||
| 215 | 73 | 2320 | 2320K | 2320-2RS | 2320M | ||||
| 2320K.M.C3 | |||||||||
| 105 | 190 | 36 | 1221 | - | 1221-2RS | 1221M | |||
| 190 | 50 | 2221 | - | 2221-2RS | - | ||||
| 225 | 49 | 1321 | - | 1321-2RS | 1321M | ||||
| 225 | 77 | 2321 | - | 2321-2RS | - | ||||
| 110 | 200 | 38 | 1222 | 1222K | 1222-2RS | 1222M | |||
| 1222K.M.C3 | |||||||||
| 200 | 53 | 2222 | 2222K | 2222-2RS | 2222M | ||||
| 2222K.M.C3 | |||||||||
| 240 | 50 | 1322 | 1322K | 1322-2RS | 1322M | ||||
| 1322K.M.C3 | |||||||||
| 240 | 80 | 2322 | 2322K | 2322-2RS | 2322M | ||||
| 2322K.M.C3 | |||||||||
| 主要尺寸(mm) | 公稱號碼 | 歐洲代號 | |||||||
| d | D | B | 圓筒孔 | 圓錐孔 | 密封式 | ||||
| 120 | 215 | 42 | 1224 | - | 1224-2RS | 1224M | |||
| 130 | 230 | 46 | 1226 | - | 1226-2RS | 1226M | |||
| 140 | 250 | 50 | 1228 | - | 1228-2RS | 1228M | |||
| 150 | 270 | 54 | 1230 | - | 1230-2RS | 1230M | |||
