雙列圓筒滾子軸承
雙列圓筒滾子軸承較單列圓筒滾子軸承有更大的承載力,其中K型(圓錐內孔)多用在車床主軸,有尼龍保持器及銅保持器可選擇,另有注油孔的設計。
規格尺寸
可往右滑看見完整表格
| 主要尺寸(mm) | 基本型號 | |||
| d | D | B | HUIAN | 歐洲型號 |
| 25 | 47 | 16 | NN3005 | |
| 47 | 16 | NN3005K | ||
| 30 | 55 | 19 | NN3006 | NN3006ASK.M.SP |
| 55 | 19 | NN3006K | ||
| 35 | 62 | 20 | NN3007 | NN3007ASK.M.SP |
| 62 | 20 | NN3007K | ||
| 40 | 68 | 21 | NN3008 | NN3008ASK.M.SP |
| 68 | 21 | NN3008K | ||
| 45 | 75 | 23 | NN3009 | NN3009ASK.M.SP |
| 75 | 23 | NN3009K | ||
| 50 | 80 | 23 | NN3010 | NN3010ASK.M.SP |
| 80 | 23 | NN3010K | ||
| 55 | 90 | 26 | NN3011 | NN3011ASK.M.SP |
| 90 | 26 | NN3011K | ||
| 60 | 95 | 26 | NN3012 | NN3012ASK.M.SP |
| 95 | 26 | NN3012K | ||
| 主要尺寸(mm) | 基本型號 | |||
| d | D | B | HUIAN | 歐洲型號 |
| 65 | 100 | 26 | NN3013 | NN3013ASK.M.SP |
| 100 | 26 | NN3013K | ||
| 70 | 110 | 30 | NN3014 | NN3014ASK.M.SP |
| 110 | 30 | NN3014K | ||
| 75 | 115 | 30 | NN3015 | NN3015ASK.M.SP |
| 115 | 30 | NN3015K | ||
| 80 | 125 | 34 | NN3016 | NN3016ASK.M.SP |
| 125 | 34 | NN3016K | ||
| 85 | 130 | 34 | NN3017 | NN3017ASK.M.SP |
| 130 | 34 | NN3017K | ||
| 90 | 140 | 37 | NN3018 | NN3018ASK.M.SP |
| 140 | 37 | NN3018K | ||
| 95 | 145 | 37 | NN3019 | NN3019ASK.M.SP |
| 145 | 37 | NN3019K | ||
| 100 | 140 | 40 | NNU4920 | |
| 140 | 40 | NNU4920K | ||
| 150 | 37 | NN3020 | NN3020ASK.M.SP | |
| 150 | 37 | NN3020K | ||
| 主要尺寸(mm) | 基本型號 | |||
| d | D | B | HUIAN | 歐洲型號 |
| 105 | 145 | 40 | NNU4921 | |
| 145 | 40 | NNU4921K | ||
| 160 | 41 | NN3021 | NN3021ASK.M.SP | |
| 160 | 41 | NN3021K | ||
| 110 | 150 | 40 | NNU4922 | |
| 150 | 40 | NNU4922K | ||
| 170 | 45 | NN3022 | NN3022ASK.M.SP | |
| 170 | 45 | NN3022K | ||
| 120 | 165 | 45 | NNU4924 | |
| 165 | 45 | NNU4924K | ||
| 180 | 46 | NN3024 | NN3024ASK.M.SP | |
| 180 | 46 | NN3024K | ||
| 130 | 180 | 50 | NNU4926 | |
| 180 | 50 | NNU4926K | ||
| 200 | 52 | NN3026 | NN3026ASK.M.SP | |
| 200 | 52 | NN3026K | ||
| 140 | 190 | 50 | NNU4928 | |
| 190 | 50 | NNU4928K | ||
| 210 | 53 | NN3028 | NN3028ASK.M.SP | |
| 210 | 53 | NN3028K | ||
| 150 | 210 | 60 | NNU4930 | |
| 210 | 60 | NNU4930K | ||
| 225 | 56 | NN3030 | NN3030ASK.M.SP | |
| 225 | 56 | NN3030K | ||
| 主要尺寸(mm) | 基本型號 | |||
| d | D | B | HUIAN | 歐洲型號 |
| 160 | 220 | 60 | NNU4932 | |
| 220 | 60 | NNU4932K | ||
| 240 | 60 | NN3032 | NN3032ASK.M.SP | |
| 240 | 60 | NN3032K | ||
| 170 | 230 | 60 | NNU4934 | |
| 230 | 60 | NNU4934K | ||
| 260 | 67 | NN3034 | NN3034ASK.M.SP | |
| 260 | 67 | NN3034K | ||
| 180 | 250 | 69 | NNU4936 | |
| 250 | 69 | NNU4936K | ||
| 280 | 74 | NN3036 | NN3036ASK.M.SP | |
| 280 | 74 | NN3036K | ||
| 190 | 260 | 69 | NNU4938 | |
| 260 | 69 | NNU4938K | ||
| 290 | 75 | NN3038 | NN3038ASK.M.SP | |
| 290 | 75 | NN3038K | ||
| 200 | 280 | 80 | NNU4940 | |
| 280 | 80 | NNU4940K | ||
| 310 | 82 | NN3040 | NN3040ASK.M.SP | |
| 310 | 82 | NN3040K | ||
| 220 | 300 | 80 | NNU4944 | |
| 300 | 80 | NNU4944K | ||
| 340 | 90 | NN3044 | NN3044ASK.M.SP | |
| 340 | 90 | NN3044K | ||
| 240 | 320 | 80 | NNU4948 | |
| 320 | 80 | NNU4948K | ||
| 360 | 92 | NN3048 | NN3048ASK.M.SP | |
| 360 | 92 | NN3048K | ||
| 260 | 360 | 100 | NNU4952 | |
| 360 | 100 | NNU4952K | ||
| 400 | 104 | NN3052 | NN3052ASK.M.SP | |
| 400 | 104 | NN3052K | ||
| 280 | 380 | 100 | NNU4956 | |
| 380 | 100 | NNU4956K | ||
| 420 | 106 | NN3056 | NN3056ASK.M.SP | |
| 420 | 106 | NN3056K | ||
| 300 | 420 | 118 | NNU4960 | |
| 420 | 118 | NNU4960K | ||
| 460 | 118 | NN3060 | NN3060ASK.M.SP | |
| 460 | 118 | NN3060K | ||
| 320 | 440 | 118 | NNU4964 | |
| 440 | 118 | NNU4964K | ||
| 480 | 121 | NN3064 | NN3064ASK.M.SP | |
| 480 | 121 | NN3064K | ||
| 340 | 520 | 133 | NN3068 | NN3068ASK.M.SP |
| 520 | 133 | NN3068K | ||
| 360 | 540 | 134 | NN3072 | NN3072ASK.M.SP |
| 540 | 134 | NN3072K | ||
| 380 | 560 | 135 | NN3076 | NN3076ASK.M.SP |
| 560 | 135 | NN3076K | ||
| 400 | 600 | 148 | NN3080 | NN3080ASK.M.SP |
| 600 | 148 | NN3080K | ||
| 420 | 620 | 150 | NN3084 | NN3084ASK.M.SP |
| 620 | 150 | NN3084K | ||
| 440 | 650 | 157 | NN3088 | NN3088ASK.M.SP |
| 650 | 157 | NN3088K | ||
| 460 | 680 | 163 | NN3092 | NN3092ASK.M.SP |
| 680 | 163 | NN3092K | ||
| 480 | 700 | 165 | NN3096 | NN3096ASK.M.SP |
| 700 | 165 | NN3096K | ||
| 500 | 720 | 167 | NN30/500 | NN30/500ASK.M.SP |
| 720 | 167 | NN30/500K | ||
