規格尺寸
可往右滑看見完整表格
| 主要尺寸(mm) | 基本型號 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | 公稱型號 | 日本型號 | 歐洲型號 | - |
| 5 | 16 | 8 | PB 5 | - | - | |
| 6 | 18 | 9 | PB 6 | - | - | |
| 8 | 9 | 12 | PB 8 | - | - | |
| 10 | 26 | 14 | PB 10 | - | - | |
| 12 | 30 | 16 | PB 12 | - | - | |
| 14 | 34 | 19 | PB 14 | - | - | |
| 16 | 38 | 21 | PB 16 | - | - | |
| 18 | 42 | 23 | PB 18 | - | - | |
| 20 | 46 | 25 | PB 20 | - | - | |
| 22 | 50 | 28 | PB 22 | - | - | |
| 25 | 56 | 31 | PB 25 | - | - | |
| 28 | 62 | 25 | PB 28 | - | - | |
| 30 | 66 | 37 | PB 30 | - | - | |
