規格尺寸

可往右滑看見完整表格  
 
主要尺寸(mm) 基本型號
d D B 開放式 密封式 歐洲型號 -
12.700 22.225 11.10 SBB 8   - -
15.875 26.988 13.89 SBB 10   - -
19.050 31.750 16.66 SBB 12 SBB 12-2RS - -
22.225 36.512 19.43 SBB 14 SBB 14-2RS - -
25.400 41.275 22.22 SBB 16 SBB 16-2RS - -
31.750 50.800 27.76 SBB 20 SBB 20-2RS - -
34.925 55.562 30.15 SBB 22 SBB 22-2RS - -
38.100 61.912 33.32 SBB 24 SBB 24-2RS - -
44.450 71.438 38.89 SBB 28 SBB 28-2RS - -
50.800 80.962 44.45 SBB 32 SBB 32-2RS - -
57.150 90.488 50.01 SBB 36 SBB 36-2RS - -
63.500 100.012 55.55 SBB 40 SBB 40-2RS - -
          - -